« Back to Glossary Index
« Back to Glossary Index
Tags: economía familiar
Categories: Economía y Finanza
Cantidad de dinero de la que se dispone para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar.
EJEMPLO PRESUPUESTO FAMILIAR (euros) | ||
INGRESOS MES | ||
Nóminas | 2.200,00 | |
GASTOS MES | ||
Alquiler vivienda | 600,00 | |
Alimentación y limpieza | 450,00 | |
Electricidad y gas | 80,00 | |
Agua | 30,00 | |
Telefonía / Internet | 40,00 | |
Letra coche | 150,00 | |
Seguro coche | 70,00 | |
Ropa / zapatos | 120,00 | |
Gastos médicos | 60,00 | |
Transporte / gasolina | 120,00 | |
Ocio | 160,00 | |
Reparaciones y varios | 120,00 | |
Ahorros | 200,00 | |
2.200,00 |
Related Articles: