« Back to Glossary Index
« Back to Glossary Index
Categories: Economía y Finanza
La economía familiar consiste en gestionar los recursos económicos del hogar de forma equilibrada.
Se trata de elaborar un pequeño presupuesto adaptando los gastos a los ingresos de la familia y siempre manteniendo un pequeño colchón financiero para hacer frente a gastos inesperados.
| EJEMPLO PRESUPUESTO FAMILIAR (euros) | ||
| INGRESOS MES | ||
| NOMINAS | 2.200,00 | |
| GASTOS MES | ||
| ALQUILER VIVIENDA | 600,00 | |
| ALIMENTACION Y LIMPIEZA | 450,00 | |
| ELECTRICIDAD / GAS | 80,00 | |
| AGUA | 30,00 | |
| TELEFONIA | 40,00 | |
| LETRA COCHE | 150,00 | |
| SEGURO COCHE | 70,00 | |
| ROPA / ZAPATOS | 120,00 | |
| GASTOS MÉDICOS | 60,00 | |
| TRANSPORTE / GASOLINA | 120,00 | |
| OCIO | 160,00 | |
| REPARACIONES Y VARIOS | 120,00 | |
| AHORROS | 200,00 | |
| 2.200,00 |
Synonyms:
economía doméstica
Related Articles: